贯彻落实党的十九大精神,广泛开展师生健身活动,加快推进校园体育文化建设。丰富师生业余生活,提高师生体质健康水平,营造良好的体育锻炼氛围,使更多师生参与体育活动。由基础部体育教研室主办,校工会,学生处,校团委,各院、系、部协办,上海济光职业技术学院2017年健身接力跑(走)于2017年11月24日,在宝山校区成功举行。本次比赛共有教工组10队,60人;学生女子组18队,148人;学生男子组35队,280人,共计488人参加本次比赛。
比赛当天,李永盛院长为第一组教工组的比赛发令,随着发令枪声响起,比赛选手冲出了起跑线,展开激烈角逐,胡展飞副院长作为机关二组部门工会的队员,参加了比赛,为广大师生投身体育锻炼的起到了积极的示范作用。比赛竞争激烈,选手奋勇拼搏,场下观众热情高涨。经过两小时二十五分激烈角逐。各参赛队的比赛成绩如下:
教工组 | ||||
序号 | 单位 | 成绩 | 名次 | 获奖级别 |
1 | 建筑系部门工会 | 24′00″16 | 1 | 一等奖 |
2 | 护理学院部门工会 | 24′05″84 | 2 | |
3 | 机关四组部门工会 | 24′18″60 | 3 | 二等奖 |
4 | 机电系部门工会 | 24′23″48 | 4 | |
5 | 经管系部门工会 | 25′26″59 | 5 | |
6 | 机关三组部门工会 | 26′03″28 | 6 | 三等奖 |
7 | 机关二组部门工会 | 27′04″31 | 7 | |
8 | 机关一组部门工会 | 27′05″88 | 8 | |
9 | 基础部部门工会 | 27′12″50 | 9 | |
10 | 建工系部门工会 | 28′39″95 | 10 |
学生女子组 | ||||
序号 | 单位 | 成绩 | 名次 | 获奖级别 |
1 | 17助产2班 | 19′03″00 | 1 | 一等奖 |
2 | 17助产1班 | 19′38″82 | 2 | |
3 | 16工程造价1班 | 20′15″82 | 3 | |
4 | 17金融管理1班 | 20′16″00 | 4 | 二等奖 |
5 | 17艺术设计室内空间1班 | 20′25″10 | 5 | |
6 | 17物流管理1班 | 20′58″54 | 6 | |
7 | 17建筑室内设计3班 | 21′22″64 | 7 | |
8 | 17会计3班 | 21′28″13 | 8 | 三等奖 |
9 | 17酒店管理1班 | 22′21″00 | 9 | |
10 | 17工程造价1班 | 22′32″45 | 10 | |
11 | 17报关与国际货运1班 | 22′32″48 | 11 | |
12 | 16护理5班 | 22′40″32 | 12 | |
13 | 17少儿艺术1班 | 22′42″05 | 13 | |
14 | 16护理1班 | 22′47″73 | 14 | |
15 | 17计算机网络技术2班 | 23′45″78 | 15 | |
16 | 17会计1班 | 23′48″13 | 16 | |
17 | 17电子商务1班 | 24′00″74 | 17 | |
18 | 16广告设计与制作2班 | 27′01″13 | 18 |
学生男子组 | ||||
序号 | 单位 | 成绩 | 名次 | 获奖级别 |
1 | 17建筑设计3班 | 15′19″38 | 1 | 一等奖 |
2 | 17中高职贯通 | 15′19″55 | 2 | |
3 | 17工程造价2班 | 15′32″95 | 3 | |
4 | 16金融管理2班 | 15′53″57 | 4 | 二等奖 |
5 | 17建设工程监管1班 | 15′55″72 | 5 | |
6 | 17计算机网络技术1班 | 15′58″48 | 6 | |
7 | 17酒店管理1班 | 16′00″00 | 7 | |
8 | 16建筑室内设计1班 | 16′01″75 | 8 | 三等奖 |
9 | 17建筑设计2班 | 16′06″31 | 9 | |
10 | 16报关与国际货运1班 | 16′06″77 | 10 | |
11 | 16建筑工程技术1班 | 16′07″05 | 11 | |
12 | 17计算机网络技术2班 | 16′07″92 | 12 | |
13 | 17物流管理1班 | 16′18″96 | 13 | |
14 | 17艺术设计室内空间1班 | 16′26″48 | 14 | |
15 | 17广告设计与制作1班 | 16′27″26 | 15 | |
16 | 16金融管理1班 | 16′27″62 | 16 | |
17 | 17建筑工程技术1班 | 16′35″93 | 17 | |
18 | 17报关与国际货运1班 | 16′37″71 | 18 | |
19 | 16建设工程管理1班 | 16′38″95 | 19 | |
20 | 17计算机网络技术3班 | 16′42″92 | 20 | |
21 | 17金融管理1班 | 16′45″91 | 21 | |
22 | 17工程造价1班 | 16′47″41 | 22 | |
23 | 16护理1班 | 16′48″22 | 23 | |
24 | 16双证融通 | 16′55″48 | 24 | |
25 | 17会计3班 | 17′01″23 | 25 | |
26 | 17电子商务1班 | 17′09″77 | 26 | |
27 | 16计算机网络技术1班 | 17′19″28 | 27 | |
28 | 16工商企业管理1班 | 17′21″62 | 28 | |
29 | 16中高职贯通 | 17′22″56 | 29 | |
30 | 17双证融通 | 17′41″78 | 30 | |
31 | 16计算机网络技术2班 | 17′54″69 | 31 | |
32 | 17会计1班 | 18′03″45 | 32 | |
33 | 16汽车检测与维修1班 | 18′05″57 | 33 | |
34 | 17会计2班 | 18′48″04 | 34 | |
35 | 17建筑室内设计3班 | 18′59″80 | 35 |
本次比赛的圆满举行,离不开各部门的支持,校工会、学生处、校团委协助组织师生报名及参加比赛,后勤服务中心提供良好的后勤保障,经管系的40名学生裁判员、建筑系的40名志愿者以及部分体育馆勤工助学的同学的认真、热情的工作。